根據(jù)“基礎(chǔ)科研條件與重大科學儀器設(shè)備研發(fā)”重點專項評審工作安排,中國21世紀議程管理中心于20 21年11月1—11日組織完成2021年度指南申報項目答辯評審會。此次評審采用視頻評審方式,評審專家統(tǒng)一從國家科技專家?guī)熘谐槿‘a(chǎn)生,共104人。根據(jù)國家科技計劃管理改革相關(guān)文件精神,現(xiàn)將評審專家名單予以公布 ,公示時間5天 。
“基礎(chǔ)科研條件與重大科學儀器設(shè)備研發(fā)”重點專項
組1:儀器組
指南方向:1.1 輝光放電質(zhì)譜儀 ; 1.2第三代基因測序儀 ; 1.3超高分辨活細胞成像顯微鏡 ; 1.7復(fù)雜微結(jié)構(gòu)三維光學顯微測量儀
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 文銳 | 中國科學院化學研究所 |
2 | 秦勝勇 | 中國科學技術(shù)大學 |
3 | 董獻堆 | 中國科學院長春應(yīng)用化學研究所 |
4 | 邊瑋 | 中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心 |
5 | 金石琦 | 中國科學院上海光學精密機械研究所 |
6 | 張申金 | 中國科學院理化技術(shù)研究所 |
7 | 單磊 | 安徽大學 |
8 | 牛剛 | 北京牛牛基因技術(shù)有限公司 |
9 | 胡曉東 | 天津大學 |
10 | 張戈 | 中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 |
11 | 金川 | 公安部第一研究所 |
12 | 胡旻 | 電子科技大學 |
13 | 湯珮 | 中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院 |
14 | 成麗敏 | 中國人民公安大學 |
15 | 崔義 | 中科院蘇州納米所 |
組2:數(shù)據(jù)(常規(guī))
指南方向:9.1生物大數(shù)據(jù)管理和分析關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng);9.2 微生物科學數(shù)據(jù)管理與挖掘關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用;9.3 生態(tài)系統(tǒng)大數(shù)據(jù)智能管理與挖掘關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用;9.4 場景驅(qū)動的海洋科學大數(shù)據(jù)挖掘分析關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用;9.5 衛(wèi)生健康科學大數(shù)據(jù)智能分析與挖掘關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用;9.6 面向國家科學數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)軟件棧及系統(tǒng)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 付忠廣 | 華北電力大學 |
2 | 張美慧 | 北京理工大學 |
3 | 王萬森 | 首都師范大學 |
4 | 朱躍龍 | 河海大學 |
5 | 王曉玲 | 華東師范大學 |
6 | 薛京生 | 天津市公安局科技信息化總隊 |
7 | 鮑泓 | 北京聯(lián)合大學 |
8 | 黃衛(wèi)東 | 南京郵電大學 |
9 | 李麗亞 | 中國機械科學研究總院集團有限公司 |
10 | 孟憲宇 | 中鋁智能科技有限公司 |
11 | 張仲雷 | 中國科學院自動化研究所 |
12 | 賈春巖 | 中國醫(yī)學科學院 |
組3:試劑組
指南方向:3.1 高端金屬與配體試劑制備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā);3.2有機氟試劑研制;4.1 近紅外活體熒光成像診斷試劑體系研究開發(fā);5.1 典型同位素試劑研發(fā)與科研試劑評價技術(shù)標準研究
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 方運霆 | 中國科學院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 |
2 | 繆長喜 | 中國石化上海石油化工研究院 |
3 | 張兆吉 | 中國地質(zhì)科學院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所 |
4 | 羅天勇 | 電子科技大學 |
5 | 李祎亮 | 中國醫(yī)學科學院放射醫(yī)學研究所 |
6 | 張偉 | 丹東東方測控技術(shù)股份有限公司 |
7 | 李越希 | 南京軍區(qū)軍事醫(yī)學研究所 |
8 | 唐景峰 | 湖北工業(yè)大學 |
9 | 魏建華 | 上海華誼集團股份有限公司 |
10 | 梅勝放 | 中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會 |
11 | 程亞利 | 中國科學院生物物理研究所 |
12 | 張海燕 | 北京林業(yè)大學 |
組4:動物(常規(guī))
指南方向:6.1 人類重大傳染病基因修飾動物模型研發(fā);6.2 心血管、代謝性疾病等基因修飾動物模型研發(fā);6.3 基于特色實驗動物的人類疾病動物模型創(chuàng)建及關(guān)鍵技術(shù)研究;7.1國家實驗動物資源庫服務(wù)科技創(chuàng)新能力提升關(guān)鍵技術(shù)研究與示范
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 呂帆 | 溫州醫(yī)科大學 |
2 | 楊明 | 吉林省中醫(yī)藥科學院 |
3 | 隋廣超 | 東北林業(yè)大學 |
4 | 林卿 | 海正輝瑞制藥有限公司 |
5 | 韓丹 | 昆明醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 |
6 | 劉暴 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 |
7 | 司維 | 昆明理工大學靈長類轉(zhuǎn)化醫(yī)學研究院 |
8 | 趙衛(wèi) | 南方醫(yī)科大學 |
9 | 蘇長青 | 中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學 |
10 | 林文楚 | 中國科學院合肥物質(zhì)科學研究院 |
11 | 薛峰 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
12 | 竇玉林 | 中國水利水電科學研究院 |
13 | 袁瑞君 | 中國科學院北京基因組研究所(國家生物信息中心) |
組5:部件I
指南方向:2.1 快速可調(diào)諧激光器;2.3側(cè)窗型光電倍增管;2.6 高精度哈特曼-夏克波前傳感器 ;2.13相位型液晶空間光調(diào)制器;2.15雙頻短相干激光光源;2.17多通道可變分辨率數(shù)據(jù)采集卡
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王鋒 | 武漢凌云光電科技有限責任公司 |
2 | 毛登森 | 中國電子科技集團公司第十一研究所 |
3 | 張新陸 | 天津工業(yè)大學 |
4 | 黎華 | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 |
5 | 劉本田 | 中國電子科技集團公司第十二研究所 |
6 | 王云才 | 廣東工業(yè)大學 |
7 | 王一丁 | 吉林大學 |
8 | 黃永箴 | 中國科學院半導體研究所 |
9 | 孫軍強 | 華中科技大學 |
10 | 侯一雪 | 中國電子科技集團公司第二研究所 |
11 | 延鳳平 | 北京交通大學 |
12 | 畢勇 | 中國科學院理化技術(shù)研究所 |
13 | 劉建寶 | 北京菁華會計師事務(wù)所 |
14 | 呂民 | 中華通信系統(tǒng)有限責任公司 |
組6:動物(青年)
指南方向:8.1實驗動物質(zhì)量評價關(guān)鍵技術(shù)研究(青年科學家項目);8.2實驗動物病原快速檢測新技術(shù)研究(青年科學家項目)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王暉 | 廣東藥科大學 |
2 | 李奎 | 中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)基因組研究所 |
3 | 裴建 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 |
4 | 張宏 | 遼寧中醫(yī)藥大學 |
5 | 彭成 | 成都中醫(yī)藥大學 |
6 | 李向臣 | 浙江農(nóng)林大學 |
7 | 呂京 | 中國合格評定國家認可中心 |
8 | 秦卓明 | 山東省農(nóng)業(yè)科學院家禽研究所 |
9 | 田勇 | 中國科學院生物物理研究所 |
10 | 汪思應(yīng) | 安徽醫(yī)科大學 |
11 | 代解杰 | 中國醫(yī)學科學院醫(yī)學生物學研究所 |
12 | 竇如海 | 山東省醫(yī)學科學院 |
組7:數(shù)據(jù)(青年)
指南方向:10.1 科學數(shù)據(jù)自主應(yīng)用軟件研發(fā)(青年科學家項目)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 余樂安 | 北京化工大學 |
2 | 唐啟盛 | 北京中醫(yī)藥大學第三附屬醫(yī)院 |
3 | 袁曉輝 | 中國科學院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
4 | 陳友斌 | 南京微模式軟件有限公司 |
5 | 劉保延 | 中國中醫(yī)科學院 |
6 | 張道強 | 南京航空航天大學 |
7 | 過敏意 | 上海交通大學 |
8 | ?;w | 北京交通大學 |
9 | 尤新革 | 華中科技大學 |
10 | 謝剛 | 太原科技大學 |
11 | 吳廣印 | 中國科學技術(shù)信息研究所(萬方軟件) |
12 | 楊征路 | 南開大學 |
13 | 顧云蘇 | 北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司 |
組8:部件II
指南方向:2.10分離打拿極電子倍增器;2.11寬頻帶同軸探針;2.12 精密大帶寬鎖相放大器;2.14 X射線橢球聚焦鏡;2.16 高穩(wěn)定度高壓電源
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 吳小山 | 南京大學 |
2 | 門永鋒 | 中國科學院長春應(yīng)用化學研究所 |
3 | 李保權(quán) | 中國科學院國家空間科學中心 |
4 | 韋欣 | 中國科學院半導體研究所 |
5 | 虞華康 | 華南理工大學 |
6 | 梁靜秋 | 中國科學院長春光學精密機械與物理研究所 |
7 | 陳澤祥 | 電子科技大學 |
8 | 劉俊標 | 中國科學院電工研究所 |
9 | 王偉民 | 中國人民大學 |
10 | 王嚴梅 | 中國電子科技集團公司第十二研究所 |
11 | 魏賢龍 | 北京大學 |
12 | 江懷東 | 上??萍即髮W |
13 | 尤孝才 | 中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心 |
14 | 劉廣斌 | 北京石油化工學院 |
專項聯(lián)系方式:010-58884885
21世紀中心
2021-11-12