技術領域 | 科學儀器 |
技術簡介 | SID檢測器是一種對有機胺類化合物具有高選擇性和高靈敏度的檢測器。它基于表面(熱)離子化原理設計,利用有機胺類化合物在金屬表面加熱電離的特點對其進行檢測。檢測器適用于任何型號的氣相色譜儀,可作為氣相色譜專用型檢測器。具有體積小、靈敏度高、選擇性高的優(yōu)點;可用于有機胺類和肼類化合物的檢測;既可以與毛細管和填充柱氣相色譜等系統(tǒng)聯(lián)用,也可以作為傳感器單獨使用。 |
主要技術指標 | 最小檢出量:10 -15g/s(叔胺) 選擇性:5-7個數量級(對烴類、酮類) 使用溫度:250-300 oC 適用載氣:惰性氣體,空氣(用作傳感器) |
技術特點 | 該檢測器只對有機胺類化合物響應高,而對烴類、含氧、含氮、含硫、含鹵素以及芳烴類有機物響應值極低,響應比值達105?7。SID對水的響應值僅有胺的10-9,因此可以直接分析水中有機胺。 |
適用范圍 | 適用于各種油品、食品和環(huán)境樣品中胺類物質的檢測,還可用于藥物代謝、化工分析等領域中有機胺類和肼類化合物的測定 |
專利狀態(tài) | 授權專利2項 |
技術狀態(tài) | 成熟產品 |
合作方式 | 技術轉讓,或根據用戶需求提供技術服務,或與有意向企業(yè)共同合作,引入資金或市場資源,共同推動技術的產業(yè)化。 |
投入需求 | 成熟產品 |
轉化周期 | 成熟產品 |
預期效益 | 具有廣闊的推廣應用前景。 |
產品展示 |
|